דיני תעבורה
מבין עיסוקיו של המשרד:
ייצוג נאשמים בבית משפט לתעבורה בגין דוחות משטרה שהוגשו נגדם, או בגין תאונות דרכים בהן היו מעורבים,לרבות תאונות קטלניות
- פסילה מנהלית
- תאונות דרכים
- עבירות מהירות
- נהיגה בשכרות
- נהיגה בזמן שלילה
- תביעות שיבוב
- גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים
- פגיעה בהולך רגל
- שלילה ע"י משרד הרישוי
- שלילה עד תום ההליכים
- נהיגה ללא רישיון
- דוחות תעבורה משטרתיים ועוד
שיטת הניקוד בעבירות תעבורה
עפ"י תקנות התעבורה נהג שבמשך תקופה של שנתיים (להלן: "תקופת הצבירה") צבר עבירות עם ניקוד
מצטבר של 12 נקודות ויותר חייב לבצע אמצעי תיקון שיוטלו עליו ע"י רשות הרישוי כדלקמן:
א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה
בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
ב) נהג שלחובתו נרשמו בקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה
נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, יפסל מלהחזיק רשיון נהיגה למשך 3
חודשים, ורשיונו יחודש לאחר שיעבור תיאוריה.
ד) נהג, אשר רשיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים
מיום שחודש רשיונו לפי תקנות משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש
בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויעבור
טסט ותיאוריה מחדש.
להלן מס' הנקודות המיוחס לכל עבירה ועבירה בפקודת התעבורה ותקנות התעבורה
2 נקודות
מס' סעיף | |||
מס"ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
1 | 38 (א) | נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה | |
2 | 83ב (א) | נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור | |
3 | 90 (ו) | גרירת רכב שלא בבטיחות | |
4 | 91 (א) | גרירת מכונה ניידת שלא כדין | |
5 | 91 (ב) | גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה | |
6 | 91 (ג) | גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים | |
7 | 91 (ו) | גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר | |
8 | 91 (ז) | גרירה באופנוע בלא היתר | |
9 | 97 (א)(ב) (ג) | נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש |
4 נקודות
מס' סעיף | |||
מס"ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
1 | 21 (ב)(3) | הפרעה או עיכוב תנועה | |
2 | 22 (א) 64 (ד) | אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד | |
3 | 22 (א) | אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה | |
4 | 28 (ב) | נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון | |
5 | 36 (ה) | כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני | |
6 | 45 | נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה | |
7 | 47 (א) | עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל | |
8 | 48 (ב) | עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה | |
9 | 57 | חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט | |
10 | 67 (א) | לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה | |
11 | 85 (א)(3) | הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח | |
12 | 85 (א)(2)(ב) | הובלת מטען המגביל שדה ראיה | |
13 | 93 (א)(1) | אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון | |
14 | 95 (ד) | נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע | |
15 | 96, 97 (ד) | נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש |
6 נקודות
מס' סעיף | |||
מס"ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
1 | 2 | נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי | |
2 | 62(2) | נהיגת רכב בקלות ראש | |
3 | 21 (ג) | נהיגה בלא זהירות | |
4 | 22 (א) | אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68 | |
5 | 22 (א) | אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10 | |
6 | 22 (א) | נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך | |
7 | 23 (א)(1)(2) | אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני | |
8 | 26 (4) | נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב | |
9 | 33 (א) | נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי | |
10 | 36 (ג) | נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף | |
11 | 35, 46(א) | נהיגה שלא בימין הדרך | |
12 | 37 | נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי | |
13 | 39 א(א)(ג)(ז) | נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות | |
14 | 47 (ד)(3)(4) | עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף | |
15 | 64 (א)(1),(2),(3) | אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו; | |
16 | 65 | כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה | |
17 | 83 ב (א) | נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות | |
18 | 85(א)(6) | הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך | |
19 | 155 | הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות |
8 נקודות
מס' סעיף | |||
מס"ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
1 | 10(א) | רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב | |
2 | 38(3) | 21(ב)(2) | תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם |
3 | 21(ב)(4) | התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך | |
4 | 27 (א) | נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך | |
5 | 44 (א) | פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות) | |
6 | 47(ה)(1)ו-(ז) | עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל | |
7 | 54 (א) | מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית | |
8 | 54(א) | מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה | |
9 | 56 (א)(1),(2),(3),(4) | אי עצירה לפני מפגש רכבת | |
10 | 64 (ד) | נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2 | |
11 | 64(ה) | נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת | |
12 | 85 (א)(4) | הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח | |
13 | 85(ד)(1) | הובלת מטען החורג ממידות הרכב | |
14 | 85א (ו)(1) | הובלת מכולה בניגוד לתקנות | |
15 | 168 | שעות נהיגה מעל למותר | |
16 | 308 (ד) | נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש | |
17 | 364ד(ב) | נהיגה ללא טכוגרף תקין | |
18 | 364ה(ג) | נהיגה בלא מגביל מהירות תקין |
10 נקודות
מס' סעיף | |||
מס"ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
1 | סעיף 304 לחוק העונשין, | גרימת מוות ברשלנות | |
2 | 64(א) | הפקרה אחרי פגיעה | |
3 | 22(א) | מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית | |
4 | 22(א) | מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה | |
5 | 47(ד) | עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף | |
6 | 64(ג) | אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36 | |
7 | 64(ד) | אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37 | |
8 | 64(ד) | נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1 | |
9 | 67(א) | לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות | |
10 | 85(א)(5) | הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר | |
11 | 62(3) | 26(2) | נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים |
נהיגת רכב |